GAZIABAD
| Monthly Result Chart of Jan.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | FARIDABAD DAY | OLD ALWAR | Delhi Bazar | Shree Ganesh | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-01 | 62 | 02 | 87 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-02 | 69 | 56 | 03 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-03 | 35 | 13 | 32 | 88 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-04 | 77 | 78 | 19 | 39 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-05 | 85 | 00 | 30 | 37 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-06 | 51 | 84 | 53 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-07 | 35 | 04 | 40 | 01 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-08 | 04 | 09 | 76 | 76 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-09 | 73 | 50 | 52 | 85 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-10 | 83 | 62 | 87 | 84 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-11 | 17 | 00 | 24 | 84 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-17 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-18 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-19 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-21 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-22 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-23 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-24 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-26 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-27 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-28 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-29 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-31 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Monthly Result Chart of Jan.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | FARIDABAD | DEHRADUN CITY | GHAZIABAD | GALI | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-01 | 42 | 99 | 66 | 58 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-02 | 96 | 43 | 05 | 92 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-03 | 81 | 93 | 91 | 99 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-04 | 28 | 86 | 13 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-05 | 36 | 18 | 05 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-06 | 86 | 87 | 13 | 78 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-07 | 28 | 24 | 44 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-08 | 49 | 10 | 04 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-09 | 66 | 28 | 28 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-10 | 43 | 82 | 33 | 52 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-11 | 51 | 04 | 73 | 78 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-17 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-18 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-19 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-21 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-22 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-23 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-24 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-26 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-27 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-28 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-29 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-31 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Monthly Result Chart of Jan.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | DESAWER | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-01 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-02 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-03 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-04 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-05 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-06 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-07 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-08 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-09 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-10 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-11 | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-17 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-18 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-19 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-21 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-22 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-23 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-24 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-26 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-27 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-28 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-29 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-31 | |||||||||||||||||||||||||||||
!! DISCLAIMER:- !! अस्वीकरण:- sattasplays.in एक गैर-व्यावसायिक वेबसाइट है। इस वेबसाइट को देखना आपका अपना जोखिम है, वेबसाइट पर दिखाई गई सभी जानकारी प्रायोजित है और हम आपको चेतावनी देते हैं कि आपके देश में मटका जुआ/सट्टा प्रतिबंधित या अवैध हो सकता है..., हम किसी भी मुद्दे या घोटाले के लिए जिम्मेदार नहीं हैं..., हम देश के सभी नियमों/कानूनों का सम्मान करते हैं... यदि आप हमारी साइट के अस्वीकरण से सहमत नहीं हैं... तो कृपया अभी हमारी साइट छोड़ दें। धन्यवाद