| Monthly Result Chart of May.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | FARIDABAD DAY | OLD ALWAR | Delhi Bazar | Shree Ganesh | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-01 | 92 | 62 | 94 | 48 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-02 | 30 | 69 | 39 | 41 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-03 | 23 | 77 | 25 | 86 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-04 | 38 | 05 | 69 | 78 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-05 | 96 | 63 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-06 | 34 | 86 | 30 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-07 | 51 | 41 | 14 | 94 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-08 | 07 | 30 | 64 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-09 | 56 | 27 | 14 | 03 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Monthly Result Chart of May.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | FARIDABAD | DEHRADUN CITY | GHAZIABAD | GALI | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-01 | 63 | 32 | 15 | 54 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-02 | 72 | 87 | 79 | 42 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-03 | 84 | 70 | 93 | 74 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-04 | 08 | 89 | 78 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-05 | 12 | 12 | 15 | 87 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-06 | 70 | 58 | 92 | 38 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-07 | 69 | 79 | 47 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-08 | 48 | 53 | 33 | 97 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-09 | 86 | 48 | 44 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Monthly Result Chart of May.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | DESAWER | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-01 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-02 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-03 | 00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-04 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-05 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-06 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-07 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-08 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-09 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-10 | |||||||||||||||||||||||||||||
-
!! DISCLAIMER:- !! अस्वीकरण:- sattasplays.in एक गैर-व्यावसायिक वेबसाइट है। इस वेबसाइट को देखना आपका अपना जोखिम है, वेबसाइट पर दिखाई गई सभी जानकारी प्रायोजित है और हम आपको चेतावनी देते हैं कि आपके देश में मटका जुआ/सट्टा प्रतिबंधित या अवैध हो सकता है..., हम किसी भी मुद्दे या घोटाले के लिए जिम्मेदार नहीं हैं..., हम देश के सभी नियमों/कानूनों का सम्मान करते हैं... यदि आप हमारी साइट के अस्वीकरण से सहमत नहीं हैं... तो कृपया अभी हमारी साइट छोड़ दें। धन्यवाद
